최근 미국의 주식 시장에서 귀하가 투자 결정을 하기에 앞서 S&P 500 ETF에 대한 정보가 필요하다면, 아래의 내용은 매우 유용할 거에요. S&P 500 ETF를 선택하기 위해서는 수수료와 수익률을 철저히 비교하는 것이 매우 중요하답니다. 이 정보, 절대 놓치지 마셔야 해요!
국내에서 상장된 S&P 500 ETF의 수수료와 수익률을 비교 분석하면서, 어떤 상품이 장기적으로 더 나은 투자가 될 수 있는지를 함께 살펴보려고 해요. 특히 장기적인 투자 시 어떤 ETF가 더 높은 수익성을 보장하는지 확인해보세요.
S&P 500 ETF의 수수료 비교
국내 상장 S&P 500 ETF는 크게 4개의 유형으로 구분되며, 다양한 자산 운용사들이 다양하게 운영하고 있어요. 수수료를 포함한 실질 비용은 반드시 확인해야 할 주요 요소에요. 수수료와 더불어 최근 자산 총액도 중요한 요소랍니다. 아래의 표를 통해 13종의 ETF 수수료를 비교해 드릴게요.
| ETF 이름 | TER | 실질부담비용 | 자산총액 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.1400% | 0.1692% | 11,803억 | 2020.08.07 |
| PLUS 미국S&P500 | 0.5300% | 0.7208% | 194억 | 2022.05.31 |
| PLUS 미국S&P500(H) | 0.4200% | 0.5312% | 642억 | 2017.05.16 |
| RISE 미국S&P500 | 0.1100% | 0.1562% | 4,522억 | 2021.04.09 |
| RISE 미국S&P500(H) | 0.2600% | 0.3139% | 363억 | 2023.03.21 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 0.1300% | 0.2742% | 2,667억 | 2022.12.02 |
| KODEX 미국S&P500TR | 0.0900% | 0.1660% | 15,521억 | 2021.04.09 |
| KOSEF 미국S&P500 | 0.2400% | 0.5035% | 746억 | 2022.12.20 |
| KOSEF 미국S&P500(H) | 0.3800% | 0.5070% | 111억 | 2022.12.20 |
| SOL 미국S&P500 | 0.1400% | 0.2087% | 963억 | 2022.06.21 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.1400% | 0.1761% | 41,862억 | 2020.08.07 |
| TIGER 미국S&P500TR(H) | 0.2200% | 0.2849% | 2,560억 | 2022.11.25 |
| WOORI 미국S&P500 | 0.2400% | 0.3736% | 196억 | 2022.10.06 |
위 표를 통해 RISE 미국S&P500 ETF가 실질부담비용이 가장 낮아 추천할 수 있는 ETF로 꼽힙니다. 뒤이어 KODEX 미국S&P500TR ETF와 TIGER 미국S&P500도 실질부담비용이 비교적 저렴하여 선호할만한 옵션입니다.
S&P 500 ETF의 수익률 현황
수익률은 장기 투자 시 가장 중요한 요소이며, 아래 표를 통해 최근 1년 수익률을 확인할 수 있어요.
| ETF 이름 | 1년 수익률(TR) | 연간분배율 | 최근 분배금 | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 26.56% | 1.24% | 60원 | 분기배당 |
| PLUS 미국S&P500 | 25.36% | 1.42% | 50원 | 분기배당 |
| PLUS 미국S&P500(H) | 17.77% | 0.44% | 100원 | 분기배당 |
| RISE 미국S&P500 | 26.47% | 1.16% | 50원 | 분기배당 |
| RISE 미국S&P500(H) | 16.98% | 1.26% | 15원 | 월배당 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 16.31% | 1.08% | 32원 | 분기배당 |
| KODEX 미국S&P500TR | 26.64% | – | – | 배당재투자 |
| KOSEF 미국S&P500 | 26.34% | 0.60% | 20원 | 분기배당 |
| KOSEF 미국S&P500(H) | 17.03% | 0.00% | 25원 | 분기배당 |
| SOL 미국S&P500 | 26.62% | 1.07% | 11원 | 월배당 |
| TIGER 미국S&P500 | 26.44% | 1.27% | 63원 | 분기배당 |
| TIGER 미국S&P500TR(H) | 17.22% | – | – | 배당재투자 |
| WOORI 미국S&P500 | 26.45% | – | – | 분기배당 |
최근 1년 수익률을 보면 KODEX 미국S&P500TR ETF가 26.64%로 가장 높은 수익률을 기록했어요. 또한 ACE 미국S&P500과 SOL 미국S&P500도 높은 수익률을 보이고 있어요. 이 데이터는 모두 TR 수익률 기준으로 평가되었습니다.
투자 전략 및 결론
장기 투자 시, 안정성을 중요하게 생각하는 분들에게는 S&P 500 지수를 추적하는 ETF들이 좋은 선택이 될 수 있어요. 특히 분배금을 재투자할 경우 장기적으로 더 큰 수익을 기대할 수 있는 점도 긍정적입니다.
현재 수수료가 낮고 수익률이 좋은 ETF를 고르는 것이 장기 투자 성게에 큰 영향을 미치니까요! 장기적으로 바라보았을 때, RISE 미국S&P500이나 KODEX 미국S&P500TR이 유리할 수 있어요. 향후 환율이나 수수료 변동에 따라 투자 회수를 고려하셔야 해요.
S&P 500 ETF에 투자하려는 분들은 자신에게 맞는 상품을 심사숙고한 후 선택하시기 바랍니다. 결국 자신에게 맞는 ETF를 찾는데 도움이 되었길 바라요.
